岗位序列、职等职级划分
(一)岗位序列
岗位性质是针对岗位性质和要求相近的岗位进行分类。公司的岗位序列分为两大类:管理序列(M),专业序列(P)。
1.管理序列(Management简称M类):适用于从事管理工作,具有人员管理权限(不包括师徒关系、业务辅导关系),带领团队运作指定业务的岗位。
2.专业序列(Professional简称P类):适用于从事产品设计、运营、市场、销售、人事、财务、信息技术服务工作等岗位。
(二)职等
1.定义:指针对员工承担责任、知识经验和技能多寡等能力差异而进行的划分。
2.划分:M序列和P序列职等以BAND划分,共12等,由低到高分别为BAND1至BAND12。
职等职级图 | |||||
职等 | 分级 | 管理序列M | 专业序列P | ||
岗位级别 | 职务等级 | 职称 | 职务等级 | 职称 | |
BAND12 | 决策层 | M8 | 总经理 | ||
BAND11 | M7 | 副总经理 | |||
BAND10 | 高层管理 | M6 | 高级一级中心总监(分公司总经理) | ||
BAND9 | M5 | 一级中心总监 | |||
BAND8 | 中层管理 | M4 | 高级部门经理 | P8 | 首席专家 |
BAND7 | M3 | 中级部门经理 | P7 | 资深专家 | |
BAND6 | M2 | 初级部门经理 | P6 | 高级专家 | |
BAND5 | M1 | 主管 | P5 | 专家 | |
BAND4 | 基层 | P4 | 高级专员 | ||
BAND3 | P3 | 专员 | |||
BAND2 | P2 | 助理 | |||
BAND1 | P1 | 实习生 |
4.职等薪酬带宽
M1-M8薪酬带宽 | |||
序列 | 职级 | 薪酬 | 带宽 |
M8 | 总经理 | 40K以上 | |
M7 | 副总经理 | 30K-40K | 10000 |
M6 | 高级一级中心总监(分公司总经理) | 23K-30K | 7000 |
M5 | 一级中心总监 | 18K-23K | 5000 |
M4 | 高级部门经理 | 15K-18K | 3000 |
M3 | 中级部门经理 | 12K-15K | 3000 |
M2 | 初级部门经理 | 10K-12K | 2000 |
M1 | 主管 | 8K-10K | 2000 |
P1-P8薪酬带宽 | |||
序列 | 职级 | 薪酬 | 带宽 |
P8 | 首席专家 | 15K-18K | 3000 |
P7 | 资深专家 | 12K-15K | 3000 |
P6 | 高级专家 | 10K-12K | 2000 |
P5 | 专家 | 8K-10K | 2000 |
P4 | 高级专员 | 6K-8K | 2000 |
P3 | 专员 | 4K-6K | 2000 |
P2 | 助理 | 3K-4K | 1000 |
P1 | 实习生 | 2K | 0 |
(三)职级
1.定义:指针对同一职等下从事业务广度和深度等级而进行的划分。
2.划分:除BAND1、BAND11、BAND12外,每个职等下设3个职级(CBA),A级最高,B级中间,C级最低。职级对应的薪酬如下:
职级对应薪酬表 | ||||||||
序列 | 职级 | 序列 | 职级 | 薪酬 | 带宽 | 等级 | 对应薪酬 | |
M8 | 总经理 | 40K以上 | 40000以上 | |||||
M7 | 副总经理 | 30K-40K | 10000 | A | 40000 | |||
B | 36600 | |||||||
C | 33300 | |||||||
M6 | 高级一级中心总监(分公司总经理) | 23K-30K | 7000 | A | 30000 | |||
B | 27600 | |||||||
C | 25300 | |||||||
M5 | 一级中心总监 | 序列 | 职级 | 18K-23K | 5000 | A | 23000 | |
B | 21200 | |||||||
C | 19600 | |||||||
M4 | 高级部门经理 | P8 | 首席专家 | 15K-18K | 3000 | A | 18000 | |
B | 17000 | |||||||
C | 16000 | |||||||
M3 | 中级部门经理B档 | P7 | 资深专家 | 12K-15K | 3000 | A | 15000 | |
B | 14000 | |||||||
C | 13000 | |||||||
M2 | 初级部门经理C档 | P6 | 高级专家 | 10K-12K | 2000 | A | 12000 | |
B | 11200 | |||||||
C | 10600 | |||||||
M1 | 主管 | P5 | 专家 | 8K-10K | 2000 | A | 10000 | |
B | 9200 | |||||||
C | 8600 | |||||||
P4 | 高级专员 | 6K-8K | 2000 | A | 8000 | |||
B | 7200 | |||||||
C | 6600 | |||||||
P3 | 专员 | 4K-6K | 2000 | A | 6000 | |||
B | 5200 | |||||||
C | 4600 | |||||||
P2 | 助理 | 3K-4K | 1000 | A | 4000 | |||
B | 3600 | |||||||
C | 3300 | |||||||
P1 | 实习生 | 2K | 0 | 2000 | ||||
3.定级:新入职人员的职级一般定C,个别优秀人员可达B,原则上不定A。