| 流程节点 | 责任人 | 工作说明 | |
| 1 | 列出相关问题 | 销售主管 | 销售主管根据企业总体销售目标列出需要解决的问题 |
2 | 制订具体 计划 | 销售主管 | 1.部署销售目标,安排销售计划 2.提出利润目标,制订费用支出与控制计划 3.制订货款回收计划、价格策略实施计划、渠道策略实施计划、广告宣传与促销策略实施计划、人力资源建设与营销培训计划、各岗位员工的业绩考核办法的调整计划、产品策略实施计划等 3.年度营销计划的其他有关内容 |
| 审批 | 销售经理 | 销售经理审批检验是否与企业总体目标一致,若同意则开始执行,不同意则退回销售主管重新制订 | |
| 3 | 编写销售 计划书 | 销售主管 | 1.对不可量化的市场指标进行前瞻性的分析与评估 2.良好的业绩来自于实现富有挑战性的目标 3.年度工作计划不可只涉及销售目标与计划,而忽略其他的配套和控制性计划的内容 4.项目指标标与计划指标需具备指令性,一旦制订就必须按计划执行。同时,策略的安排则是指导性的,是实现目标与计划的措施 5.要确保计划的权威性,这样才能保证贯彻与执行,要得到绝大多数销售人员的理解与认同,才能调动销售人员的积极性 |
| 审批 | 销售经理 | 销售经理审批,若同意则开始执行,若不同意则退回销售主管重新编制 | |
| 4 | 执行计划 | 销售人员 | 执行计划,进行销售活动 |
| 5 | 销售过程 检查与评估 | 销售经理 | 根据目标跟踪表、目标跟进表等检查并评估整个销售过程,其目的 一方面是监督考核销售人员,另一方面是保证目标能顺利完成 |
| 6 | 调整目标 | 销售主管 销售人员 | 1.销售主管根据销售经理的检查与评估结果,及时调整销售目标 2.销售人员根据自己的实际情况,提交执行困难报告单及修正单 |
| 审批 | 销售经理 | 进行审批,同意则根据新目标继续执行,不同意则退回销售部重新调整 | |
| 7 | 执行 | 销售主管 销售人员 | 1.销售主管下达并分配新目标与计划 2.销售人员按照新目标与计划执行 |
| 8 | 提交汇总 | 销售人员 销售主管 | 1.销售人员提交个人销售目标总结报告 2.销售主管收集信息,并进行汇总分析 |
| 9 | 总结 | 销售主管 | 销售主管根据相关信息以及数据总结销售部目标执行情况 |
| 10 | 考核评估 | 销售经理 | 1.参照相关评估考核标准对销售部目标执行情况进行评估 2.目标完成则结束,未完成部分滚动至下期目标计划中继续执行 |
| 11 | 修正 | 销售主管 | 修正不合理的项目,根据实际调整目标 |
| 审核 | 销售经理 | 审核修正后的评估结果,若同意则公布于众,若不同意则重新修正调整 | |
| 12 | 公布结果 | 销售经理 | 及时公布销售目标评估结果 |

