项 | 权益说明 | 备注 |
---|---|---|
权益 | 1、按需付费; 2、适合人数较多的企业; 3、重构公司十大管理系统; 4、组织沟通效率提升50%+; 5、享有企业私有AI知识库功能; 6、首次赠送5000个算力值+实付款金额算力值。 | 1、制库AI使用需要消耗算力值,算力值使用完毕后,需购买算力值后方可继续使用AI; 2、SVIP及以上,除首次基本赠送的5000个算力值外,额外按照实付款金额1元/10个换算赠送算力值; 3、公库AI问答一次消耗1个算力值,私库AI问答一次消耗2个算力值。 |
产品名称 | 下载制库限制 | 账户数量 |
---|---|---|
SVIP用户 | 无限制 | 1个管理员 |
SAAS标准版 | 无限制 | 2管理员+50员工+2个通讯录管理员 |
SAAS定制版 | 无限制 | 根据需求定制角色数量 |
权限 | 管理员 | 高管账户 | 员工账户 | 通讯录管理员 |
---|---|---|---|---|
企业私有AI | ✓ | ✓ | ✓ | - |
起草制度 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
查看公司制库 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
修订公司制库 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
下载公司制度 | ✓ | - | - | - |
备份公司制度 | ✓ | - | - | - |
修改通讯录 | ✓ | - | - | ✓ |
权限 | 管理员 | 高管账户 | 员工账户 | 通讯录管理员 |
---|---|---|---|---|
制库问问AI | ✓ | ✓ | ✓ | - |
从制库中无限下载 | ✓ | ✓ | - | - |
复制到公司制库 | ✓ | ✓ | - | - |
可以打造企业私有制库,打造企业私有AI,依据企业私库内容回答,拒绝发散回答,内置级别权限,不用担心AI向员工泄密
每个制度主题都经过咨询师严选,挑选高质量、高可用的制度模版、并注明使用场景,无需耗时在低质量无意义的挑选中
制库最大用处是可以快速搭建一套管理系统框架,并通过不断迭代,形成企业独一无二的管理系统
制库系统明显区别于企业网盘或企业知识管理系统,无需通过各类软件打开文档,制库可直接阅览,一键查询所需信息
1天内构建企业管理系统框架
打造企业核心竞争力
聚焦企业战略及规划
解放老板、放眼未来